Resultats cursa 2008  
Posició Corredor Temps
 
1 ELHASSANI, ABDELGHANI "0h 31´ 50
2 LEIVA BEATO, JAUME "0h 31´ 57
3 MAZANA NERIZ, MARIO "0h 32´ 11
4 ELKHOUYA-ALI, MUSTAPHA "0h 32´ 30
5 MARICHICA SÃNCHEZ, JOSEP LLUIS "0h 33´ 09
6 RODRIGUEZ JIMENEZ, SERGI "0h 34´ 00
7 JOVÃ RIART, FRANCESC "0h 34´ 20
8 MARTINEZ LUJAN, DAVID "0h 34´ 27
9 BARRUFET TORREGUITART, JOSEP "0h 34´ 32
10 CAMPS QUESADA, RAMON "0h 34´ 38
11 ESTEPA FONTANA, VICTOR "0h 35´ 14
12 RIERA MORATÃ, PEP "0h 35´ 14
13 ESQUIUS MIQUEL, ALFONS "0h 35´ 38
14 LINARES CARRETER, QUICO "0h 35´ 48
15 SELLARÃS MARTÍNEZ, ORIOL "0h 35´ 49
16 DEL RIO MESTRE, OSCAR "0h 36´ 02
17 QUIROS LUCAS, ALBERT "0h 36´ 08
18 VICENTE SERNA, PASCUAL "0h 36´ 11
19 AGEA NAVARRO, XAVIER "0h 36´ 35
20 AROLA FARRÃS, JORDI "0h 36´ 41
21 JORBA DORDAL, JORDI "0h 36´ 41
22 BAÃEZA SOLER, DANI "0h 36´ 42
23 GIMENEZ BARRAGAN, DARIO "0h 36´ 58
24 ETA AGBOR, JAMES "0h 37´ 06
25 COMELLAS PEREA, ALBERT "0h 37´ 07
26 FERNANDEZ SANGRA, JORDI "0h 37´ 10
27 MARQUEZ SANMIQUEL, XAVIER "0h 37´ 14
28 GARCÃA VILCHES, FRANCISCO "0h 37´ 19
29 TEJADO REBOLLO, JAUME "0h 37´ 24
30 GASOL SANTA, XAVIER "0h 37´ 24
31 GRACIA LOPEZ, FRANCESC "0h 37´ 26
32 MATAMALA CANDEL, DANIEL "0h 37´ 34
33 LOPEZ CABALLERO, ALBERT "0h 37´ 38
34 MAZA GARCIA, MIQUEL "0h 37´ 45
35 ESTRUCH CAPDEVILA, JAUME RAMON "0h 37´ 52
36 CALDUCH PRAT, TXELL "0h 37´ 56
37 GASULL CONESA, XAVIER "0h 37´ 58
38 GARCIA GRANCHA, SERGI "0h 37´ 59
39 SALA VILA, ALBERT "0h 37´ 59
40 FALIP PUJOLS, XAVIER "0h 38´ 00
41 ROQUE GOMEZ, ALEIX "0h 38´ 04
42 TORRENTS MARMI, JOAN "0h 38´ 05
43 FERNÃNDEZ RUIZ, LUIS "0h 38´ 06
44 VILÀ MORA, JORDI "0h 38´ 07
45 JOVÃ RIART, GERARD "0h 38´ 17
46 CATLLÃ SANCLIMENTS, ANDREU "0h 38´ 19
47 FRANCISCO MARSAN, JAUME "0h 38´ 23
48 BOTIFOLL PONT, PEP "0h 38´ 25
49 PALAU VILA, ERNEST "0h 38´ 26
50 CODINA FREIXA, RAMON "0h 38´ 28
51 ALMIRALL MATAS, JAUME "0h 38´ 29
52 ARDID UBED, MONICA "0h 38´ 33
53 VEGA RAMIRO, JAVIER "0h 38´ 34
54 JAEN, EMILI "0h 38´ 36
55 RODRIGUEZ RAMOS, JUANJE "0h 38´ 36
56 SEVILLANO LLERGO, ANTONIO MANUEL "0h 38´ 47
57 LLORET SALAMERO, ALBERT "0h 38´ 47
58 LóPEZ BUZÃN, DAMIÃN "0h 38´ 49
59 JIMENEZ FRESNEDA, JORDI "0h 38´ 51
60 MARTIN MARTINEZ, JOSEP "0h 38´ 55
61 SIMON GRAELLS, MIQUEL "0h 39´ 11
62 BELTRAN SOLDEVILA, TONI "0h 39´ 17
63 SUÑE PALOMO, BENJAMI "0h 39´ 34
64 TORRAS GRAELLS, MARC "0h 39´ 34
65 VIZCAINO SAEZ, SALVADOR "0h 39´ 39
66 MIQUEL BUENO, JOAN "0h 39´ 41
67 SORIANO GUERRERO, PEDRO "0h 39´ 45
68 GARCIA VILCHES, MOISES "0h 39´ 47
69 VIDOSA NAVARRO, RICARD "0h 39´ 50
70 DE SAN NICOLAS GARCIA, RAFAEL "0h 39´ 51
71 ROQUER CARRERA, MANEL "0h 39´ 52
72 IZQUIERDO LOPEZ, JOAN "0h 39´ 54
73 JIMÉNEZ GALLEGO, JUAN DE DIOS "0h 39´ 56
74 GONZALEZ RUBIO, JOSE MARIA "0h 40´ 04
75 TRULLEN CAMPRUBÃ, ORIOL "0h 40´ 05
76 TERRÃ VEGA, MARIUS "0h 40´ 11
77 FERNANDEZ LINARES, FRANCISCO "0h 40´ 13
78 PADILLA BENITO, JOSE LUIS "0h 40´ 15
79 GARCIA VALLEJO, ROBERTO "0h 40´ 18
80 MORENO ROCA, CARLES "0h 40´ 20
81 MUÑOZ SANZ, JUAN CARLOS "0h 40´ 22
82 MONTERO PINTU, EVA "0h 40´ 24
83 ALCOBE BOSCH, DAVID "0h 40´ 26
84 PUIG ESCAYOLA, AMADEU "0h 40´ 27
85 OLIVÁN MORENO, ISABEL "0h 40´ 45
86 HUGUET QUERALTÃ, XAVIER "0h 40´ 49
87 SANCHEZ SANFELIU, SANTI "0h 40´ 49
88 PIERA SANCERNI, JOAN "0h 40´ 50
89 MARTINEZ GEA, JOSEP "0h 40´ 50
90 RUIZ BRAVO, MANEL "0h 40´ 58
91 ROMERO MANRIQUE, RUBEN "0h 40´ 59
92 NORIEGA PUJOL, ABRAHAM "0h 41´ 00
93 MARTÃNEZ HERNÃNDEZ, EDUARD "0h 41´ 00
94 TORT CREUS, CARME "0h 41´ 03
95 DELGADO BALLÃS, JOSEP ANTONI "0h 41´ 07
96 ALANIS ADARVE, DAVID "0h 41´ 09
97 GRIMALT SIBILA, XAVIER "0h 41´ 10
98 MOLINERO PARRAS, JOSEP MARIA "0h 41´ 11
99 BADIA SOLER, JOAN RAMON "0h 41´ 14
100 JOVÉ MARCH, FRANCISCO "0h 41´ 19
101 BUSQUETS SANCHEZ, MARTA "0h 41´ 20
102 VILA CASTAÑÉ, XAVI "0h 41´ 20
103 DEOLA TRASSERRA, FERRAN "0h 41´ 21
104 VILLARO CAPDEVILA, LLUIS "0h 41´ 24
105 SORIA, FRANCESC "0h 41´ 29
106 VIZCAINO CUERVO, JUAN "0h 41´ 38
107 PEDROCHE PACHON, JUAN "0h 41´ 41
108 GOMEZ DONOSO, SERGI "0h 41´ 46
109 FARGAS PUJANTELL, MARIAN "0h 41´ 48
110 FERNANDEZ CORELLA, MANUEL "0h 41´ 49
111 OTAOLA OTAOLA, EKHIÑE "0h 41´ 53
112 BRIONES CASTILLO, FRANCESC "0h 41´ 55
113 RODRIGUEZ ANDRÉS, JOSE LUIS "0h 41´ 56
114 SALA FARRÉ, ALBERT "0h 41´ 58
115 TURULL MASATS, DAVID "0h 42´ 03
116 GUILLÉN RIPOLL, MANEL "0h 42´ 06
117 VILES BONET, LLEÍ "0h 42´ 07
118 ROQUETA EGEA, RAMON "0h 42´ 08
119 FIGOLS GALLEGO, JORDI "0h 42´ 08
120 TORRAS PARDO, CONRAD "0h 42´ 11
121 ALBA ALONSO, CARLOS "0h 42´ 11
122 JIMENEZ CUENCA, MANUEL "0h 42´ 16
123 FREIXER SERRADELL, JOAN "0h 42´ 17
124 LÓPEZ CHECA, ANTONIO "0h 42´ 21
125 PEREZ PEREZ, FERRAN "0h 42´ 23
126 MONROS VILALTA, ROBERT "0h 42´ 23
127 CRUXENT CORT, JORDI "0h 42´ 24
128 MIRAMUNT GARRIGA, MOISÈS "0h 42´ 25
129 GARCIA, IOLANDA "0h 42´ 27
130 MOIX CARRIO, ALEX "0h 42´ 27
131 BELLART SALDAMANDO, ANTONIO "0h 42´ 27
132 ARUMI RIERA, EDUARD "0h 42´ 28
133 SOLER, RAMON "0h 42´ 33
134 ACEITUNO GONZÁLEZ, RICARD "0h 42´ 37
135 VALERO OCHOA, ROBERTO "0h 42´ 39
136 FOLCH CALVERAS, DAVID "0h 42´ 43
137 GALAN JIMENEZ, JAVIER "0h 42´ 43
138 COSTA TORRES, DAVID "0h 42´ 46
139 FORN MUNNÉ, TERESA "0h 42´ 48
140 MIR ARBIELL, RICARD "0h 42´ 49
141 MARTIN CONEJO, FRANCISCO JAVIER "0h 42´ 57
142 VALLS NART, JORDI "0h 42´ 59
143 GOMEZ PLANAS, RAMON LLUIS "0h 43´ 06
144 PINHEIRO GONÇALVES, JOSE "0h 43´ 08
145 RIVERA AUTERO, JOSE LUIS "0h 43´ 08
146 CREUS BORRAS, JORDI "0h 43´ 10
147 CAZORLA MARTINEZ, DIEGO "0h 43´ 11
148 MENAJE VIÑALS, Mª ANGELS "0h 43´ 14
149 SANCHEZ ALIAGA, MIGUEL ANGEL "0h 43´ 16
150 BENEDICTO BADIAS, BENJAMI "0h 43´ 18
151 SALA LLORENTE, JOSEP MARIA "0h 43´ 19
152 SALA ARTERO, DAVID "0h 43´ 24
153 COROMINAS ROSIÑOL, EDUARD "0h 43´ 26
154 OLIVÉ RAMON, IGNASI "0h 43´ 26
155 ROMEU AMAT, JOSEP MARIA "0h 43´ 27
156 CERDAN LAGUNAS, MIGUEL "0h 43´ 28
157 ROVIRA PIÑERO, RAMON "0h 43´ 28
158 MAS RIERA, PERE "0h 43´ 29
159 MANZANEQUE GUITARD, TONI "0h 43´ 32
160 MOLINA JIMÉNEZ, AMÀLIA "0h 43´ 33
161 TORRAS GRAELLS, ALBERT "0h 43´ 37
162 SALVADOR GARCIA, AGUSTIN "0h 43´ 40
163 ROSIÑOL SOLER, ALBERT "0h 43´ 43
164 CORRERO TERRA, JOSEP MA. "0h 43´ 47
165 GUARCH CUADRADO, DAVID "0h 43´ 47
166 HERNÁNDEZ FERRER, TONI "0h 43´ 50
167 CARILLO SANCHEZ, JUAN CARLOS "0h 43´ 51
168 GÁLLEGO PEIRÉ, JESÚS "0h 43´ 52
169 DOMINGO RAMIS, ANDREU "0h 43´ 53
170 MAGEM BADALS, DAVID "0h 43´ 54
171 RAGUES RIBERA, JOSEP MARIA "0h 43´ 57
172 SOLER GOMEZ, SILVIA "0h 43´ 58
173 DORADO DORADO, MANEL "0h 44´ 00
174 JANE SARDANS, JOAN "0h 44´ 05
175 NAVAS SANCHEZ, NICOLAS "0h 44´ 06
176 PUJADO PEIRO, JORDI "0h 44´ 07
177 MARQUES GONZALEZ, JUANJO "0h 44´ 08
178 BEKSIC BLAZOK, DARIO "0h 44´ 09
179 VILANOVA CANO, RAMON "0h 44´ 10
180 GIRALDO JUNQUÉ, DIEGO "0h 44´ 15
181 VICTORI RIBERA, JORDI "0h 44´ 17
182 SANGRA BALASTEGUI, JORDI "0h 44´ 20
183 RAMIREZ SEVILLA, CRISTÓBAL JAVIER "0h 44´ 26
184 CORRONS GAMISANS, AMADEU "0h 44´ 27
185 BARALDES COMAS, JOSEP "0h 44´ 27
186 RUIZ CALVET, JOSEP "0h 44´ 32
187 CANCIO CORDOBÉS, MONTSE "0h 44´ 39
188 CUESTA MARTÍNEZ, HUMBERTO "0h 44´ 46
189 COSANO FERNANDEZ, ANTONIO "0h 44´ 48
190 VERGARA MATILLAS, MANUEL "0h 44´ 50
191 TUNEU ARXÉ, RAMON "0h 44´ 50
192 PICAS CASANOVAS, JOSEP MARIA "0h 44´ 57
193 MONTOLI, JAVIER "0h 44´ 59
194 PINZÀ CASANOVA, ANDREU "0h 45´ 04
195 CAMA CORBERA, RAMON "0h 45´ 06
196 FERRER ROMERO, RAUL "0h 45´ 08
197 LLATRE MAYA, JOSEP "0h 45´ 10
198 DUESO ALMIRALL, JOAN "0h 45´ 10
199 PERA SANCHEZ, RAMON MARIA "0h 45´ 13
200 FARRAS BARALDES, JOSEP "0h 45´ 16
201 VILA SÁNCHEZ, CARLES "0h 45´ 17
202 GRAS VIVES, JORDI "0h 45´ 19
203 COSTA TORRES, DAVID "0h 45´ 19
204 VINUESA CALIZ, RAUL "0h 45´ 20
205 CASASOLA FRASES, JOAN "0h 45´ 21
206 GUZMAN RAMOS, JOSEP "0h 45´ 21
207 VILAJOSANA SIMO, FRANCISCO "0h 45´ 21
208 MARSINYACH CASAFONT, JAUME "0h 45´ 22
209 MATA MATA, FLORENCI "0h 45´ 23
210 PERRAMON CUBELLS, JORDI "0h 45´ 24
211 VILA MAINAR, ASSUMPTA "0h 45´ 27
212 CASTILLA PUJAL, ANGEL "0h 45´ 31
213 VERDU REALES, CARLOS "0h 45´ 33
214 ROVIRA RODRIGUEZ, ANTONIO DAMIAN "0h 45´ 34
215 TORRES CRUSELLAS, ENRIC "0h 45´ 36
216 PAREDES RIBERA, JOAN "0h 45´ 40
217 PERRAMON PUIG, JOSEP "0h 45´ 40
218 BATLLE RIFA, JORDI "0h 45´ 41
219 SERRANO SIERRA, GERMAN "0h 45´ 42
220 FONT VALLS, PERE "0h 45´ 42
221 HERNÁNDEZ MASSEGÚ, DAVID "0h 45´ 43
222 RODOREDA OLLÉ, JAUME "0h 45´ 44
223 ARQUILLO URBANO, JUAN MANUEL "0h 45´ 44
224 DEL VALLE SUAREZ, RAMON "0h 45´ 46
225 PAYAN VELA, JOAN "0h 45´ 47
226 MUNTANÉ BERTRANS, JAUME "0h 45´ 51
227 COMELLAS BERNABEU, JORDI "0h 45´ 54
228 ROMERO PERALBO, SADURNÍ "0h 45´ 57
229 GEUNA AUGSBURGER, LUCAS "0h 45´ 58
230 CAPELL ROS, DANI "0h 46´ 00
231 GARRIGA SANTAELLA, XEVI "0h 46´ 01
232 PRAT BURDÓ, XAVIER "0h 46´ 02
233 BOIXADER MASES, XAVIER "0h 46´ 02
234 CASALS ARMENGOU, JOSEP "0h 46´ 03
235 GONZALEZ GONZALEZ, JUAN CAYETANO "0h 46´ 03
236 ANDREU ALVARADO, RICART "0h 46´ 04
237 BENABENT RAMOS, ERNEST "0h 46´ 06
238 PLANAGUMÀ OBRADORS, TONI "0h 46´ 08
239 SÁNCHEZ MERCADER, ANTONI "0h 46´ 10
240 MACIÀ ERRA, ANNA "0h 46´ 13
241 FERRER ANDRADE, JESÚS "0h 46´ 18
242 BAENA MIRABETE, SERGI "0h 46´ 18
243 ANGOSTO MIRA, ALVARO "0h 46´ 19
244 BADIA CANELLAS, JAUME "0h 46´ 27
245 CASASOLA FRASES, JOSEP "0h 46´ 33
246 PORTERO CASANOVAS, ARTUR "0h 46´ 39
247 PULIDO ESCOBAR, DANIEL "0h 46´ 41
248 ROCA CANUDAS, LLUIS "0h 46´ 47
249 FERRER ROMERO, EMILIO "0h 46´ 55
250 DELAYE VILLALEVER, FERNANDO "0h 46´ 59
251 BOSCH COLILLAS, XAVIER "0h 47´ 03
252 SERRA RIAL, DAVID "0h 47´ 06
253 GARCIA LEIVA, DAVID "0h 47´ 08
254 SOLA MARTÍNEZ, GREGORI "0h 47´ 09
255 CAPARROS MOLINO, JUANJO "0h 47´ 11
256 FERNANDEZ PEREZ, JOSEP MANEL "0h 47´ 12
257 ARGERICH CUFI, ISIDRE "0h 47´ 14
258 VILALTA LOPEZ, RAMON "0h 47´ 15
259 ROMEU HERAS, JUANJO "0h 47´ 17
260 CALVO BOTICARIO, DAVID "0h 47´ 19
261 MORA DE DIOS, JOSE LUIS "0h 47´ 19
262 PEÑA PITARCH, MIGUEL "0h 47´ 22
263 CRESPIERA FERRER, JORDI "0h 47´ 29
264 RIOS SOLANO, RAMON "0h 47´ 33
265 MARTÍNEZ DOBLAS, MIQUEL "0h 47´ 35
266 ROSICH FUSTER, FRANCESC "0h 47´ 35
267 VINUESA CALIZ, DANIEL "0h 47´ 37
268 CANILLAS ZAMORA, FERNANDO J. "0h 47´ 38
269 SANCHEZ CAPARROS, BARTOLOME "0h 47´ 40
270 MARTIN PLA, JORDI "0h 47´ 42
271 SAAVEDRA VÍLCHEZ, MA DOLORS "0h 47´ 44
272 MUNNÉ CODORNIU, MARTA "0h 47´ 45
273 IZQUIERDO ROJAS, JOSÉ MIGUEL "0h 47´ 45
274 SANCHEZ PEREZ, JUAN JOSE "0h 47´ 46
275 MARTINEZ DIAZ, ANTONIO "0h 47´ 49
276 PADILLA GAIMUNDIZ, VICENÇ "0h 47´ 50
277 CARRIO SALA, JOSEP "0h 47´ 53
278 PALMERO LUENGO, ZIKO "0h 47´ 57
279 PRIETO SANTIAGO, JUAN ANTONIO "0h 47´ 58
280 MIRANDA CAZCARRO, RAMON "0h 48´ 01
281 LUQUE VILLENA, JORGE "0h 48´ 01
282 BRAVO MELENDEZ, MARCIÀ "0h 48´ 02
283 CLARET ESTUPINYA, SERGI "0h 48´ 02
284 SABATA CASTELLA, MARC "0h 48´ 03
285 SANTAULARIA ESTEBAN, OSCAR "0h 48´ 08
286 CASTELLS RUMBO, ALEX "0h 48´ 09
287 PEÑA PITARCH, ESTEBAN "0h 48´ 11
288 ROVIRA OLIVA, RAMON "0h 48´ 12
289 GARCIA SANCHEZ, CARMELO "0h 48´ 12
290 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSEP "0h 48´ 15
291 BALLESTERO GALDEANO, XAVIER "0h 48´ 17
292 ROMERO PLAZA, JOZE "0h 48´ 17
293 NAVARRO ALVAREZ, SANTIAGO "0h 48´ 19
294 CAMARA RUIZ, ANTONIO "0h 48´ 19
295 MORENO BELMONTE, OSCAR "0h 48´ 22
296 BAENA MIRABETE, DANIEL "0h 48´ 23
297 FERNANDEZ VILALTA, JOAN "0h 48´ 24
298 BALLUS VILALTA, ANTONINO "0h 48´ 27
299 CARRASCO CATALAN, SERGIO "0h 48´ 27
300 CLARET ESTUPINYA, ALBERT "0h 48´ 28
301 ARMENGAU VILARRASSA, ESTER "0h 48´ 29
302 SORIANO OJEDA, JOSE "0h 48´ 31
303 ALTABELLA PUJOL, ORIOL "0h 48´ 31
304 SOLER DELGADO, MERITXELL "0h 48´ 32
305 PUJOL FARRES, FERRAN "0h 48´ 33
306 GARCIA GERMAN, DAVID "0h 48´ 36
307 VALLE ORRIOLS, MIQUEL "0h 48´ 36
308 FONT JORDAN, FRANCESC "0h 48´ 37
309 ARJONA ARJONA, SANCHO "0h 48´ 40
310 LORENZO HINOJOSA, RAUL "0h 48´ 41
311 COMAS SALA, JORDI "0h 48´ 44
312 FERNÀNDEZ PEÑA, ORIOL "0h 48´ 48
313 BETORET PÉREZ, ÀNGEL "0h 48´ 57
314 EGEA HERNANDEZ, MANUEL "0h 49´ 02
315 LLORENTE GARCIA, ALBA "0h 49´ 03
316 BONFILL, XAVI "0h 49´ 05
317 PALAU RABAT, SÍLVIA "0h 49´ 09
318 GÁLLEGO SANTIAGO, FERRAN "0h 49´ 10
319 ORTIZ JIMENZ, JUAN CARLOS "0h 49´ 13
320 MAS CLOTET, JORDI "0h 49´ 13
321 VILAR SERRAT, JAUME VILAR SERRAT "0h 49´ 16
322 GARCIA CEBALLOS, JULIO "0h 49´ 18
323 SALA FARRÉ, XESCA "0h 49´ 20
324 PINTOR QUESADA, FERRAN "0h 49´ 23
325 ROY TORRAS, JORDI "0h 49´ 23
326 VIDAL BOTIFOLL, JOSEP "0h 49´ 29
327 VALLEJO AVALOS, JAIME "0h 49´ 30
328 GUIX DACHS, JOSEP "0h 49´ 33
329 VILLALÓN FERNÁNDEZ, DIEGO "0h 49´ 35
330 PASCUAL CATALA, JOSEP "0h 49´ 36
331 PEIRO ALEMANY, JOSEP "0h 49´ 41
332 VALL OMS, PERE "0h 49´ 43
333 REYES DIAZ, JOSE MANUEL "0h 49´ 44
334 PEREZ GIL, ANTONIO "0h 49´ 47
335 VILA SANCHEZ, JESUS "0h 49´ 49
336 PIÑERO GARCIA, ROSA MARIA "0h 49´ 50
337 MIRO ARIZA, JOAN "0h 49´ 52
338 LLOBET CALATAYUD, XAVIER "0h 49´ 57
339 GONZÁLEZ CÁMARA, CARLOS "0h 50´ 03
340 FUENTES CALDERON, TONI "0h 50´ 05
341 MORENO SANTOS, JOSE ANTONIO "0h 50´ 06
342 ESPADA SILVA, LUIS "0h 50´ 14
343 GUARDIA OLIVERAS, JOSEP "0h 50´ 16
344 RATES FIGUERAS, PAU "0h 50´ 16
345 CUERPO ROMERO, ANGEL "0h 50´ 17
346 ZAFRA VIZCAINO, SANTIAGO "0h 50´ 18
347 PARDO BELLO, EDUARDO "0h 50´ 19
348 PEÑARANDA DURAN, PABLO "0h 50´ 19
349 VERGÉS CARRERA, DAVID "0h 50´ 20
350 LÓPEZ BLANCO, ROSALÍA "0h 50´ 21
351 VALIENTE RUBIO, MANEL "0h 50´ 23
352 COSTA CANTO, JAUME "0h 50´ 24
353 RODRIGUEZ MATEOS, JOSEP "0h 50´ 30
354 PINÓS VILALTA, PERE "0h 50´ 33
355 MATEO ESPINOSA, MARY CARMEN "0h 50´ 34
356 REDOLAT PUGET, ALEJANDRO "0h 50´ 35
357 PORTÉ SUÀREZ, MANEL "0h 50´ 36
358 MARTÍ PRADES, ISABEL "0h 50´ 37
359 PEREZ DE LA VEGA, ANTONIO "0h 50´ 38
360 RAMILO MARTINEZ, JORDI "0h 50´ 41
361 CHAVARRIA DOMINGO, MARIONA "0h 50´ 47
362 NOGUÉS I CLUSELLAS, DOMÈNEC "0h 50´ 54
363 DEL PINO MOLINA, JOSE ANTONIO "0h 50´ 54
364 GUINDERO TEIXIDÓ, ANNA "0h 51´ 08
365 BOLDU CINCA, JOSEP MARIA "0h 51´ 10
366 BRISA PASCUAL, QUIM "0h 51´ 12
367 VIEDMA HERNANDEZ, JORDI "0h 51´ 13
368 JIMÉNEZ PIÑA, JUAN CARLOS "0h 51´ 14
369 AMTRAMI, NORDIN "0h 51´ 18
370 AGUILERA PUENTES, FERRAN "0h 51´ 18
371 SOLER FRANQUESA, OLGA "0h 51´ 19
372 CORRONS BOIX, IGNASI "0h 51´ 19
373 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS "0h 51´ 20
374 SANCHEZ PARDO, PEDRO "0h 51´ 20
375 GIL SOJO, MIGUEL "0h 51´ 23
376 COLELL FONTANET, JOAN "0h 51´ 27
377 GAÑET MESTRES, FRANCISCO "0h 51´ 30
378 NOGUERA CARRILLO, FÈLIX "0h 51´ 34
379 PUJOL SANTAMARIA, JAUME "0h 51´ 35
380 COMAS REINA, MONTSERRAT "0h 51´ 41
381 SORS PARES, XAVIER "0h 51´ 42
382 SOLDADO HEREDIA, JOSE "0h 51´ 46
383 ANGUS DOMINGO, JUAN "0h 51´ 50
384 GÓMEZ LARA, ANDREA "0h 51´ 56
385 PEÑA MARQUEZ, JOSEP "0h 51´ 57
386 DEL MORAL VIÑAS, ANTONI "0h 51´ 59
387 RICO ARENAS, JOSE "0h 51´ 59
388 CANO MARTINEZ, DAVID "0h 52´ 04
389 MORATÓ RODRIGUEZ, MONTSERRAT "0h 52´ 11
390 CASALS SUAU, IMMA "0h 52´ 29
391 BACHS GUTIERREZ, ORIOL "0h 52´ 37
392 ARMENGOL CANUDAS, SILVIA "0h 52´ 46
393 SANCHEZ CALDERA, FLORNT "0h 52´ 47
394 MARQUEZ PARDO, MARI "0h 52´ 48
395 ICART CAMPRUBÍ, JUDIT "0h 52´ 52
396 PICAS ZORRILLA, AINA "0h 52´ 55
397 HERRERO COSTA, ROSA "0h 52´ 59
398 MORENO MORENO, ANGEL "0h 53´ 04
399 VILADROSA BOTIFOLL, SENÉN "0h 53´ 06
400 RIPOLL MOLERA, GUILLEM "0h 53´ 07
401 CASANOVAS FERRÉS, RICARD "0h 53´ 08
402 PEIRO COLLADO, GASPAR FERNANDO "0h 53´ 09
403 FERRER VILA, MARIA "0h 53´ 13
404 RODRIGO PEIRO, ANDREU "0h 53´ 14
405 PALLI FERNÁNDEZ, ISABEL "0h 53´ 15
406 ARGEMI TORRAS, EDUARD "0h 53´ 16
407 MARTIN FONTARNAU, NICETO "0h 53´ 18
408 TORTAJADA DOMÈNECH, JOAN "0h 53´ 19
409 RUSINÉS BONET, CONXITA "0h 53´ 24
410 TRAPE DE LA PUENTE, ROSA MARIA "0h 53´ 25
411 CANAL SALA, ALEXANDRE "0h 53´ 25
412 MUÑOZ PORRAS, SALVADOR "0h 53´ 26
413 VALLECILLOS DELGADO, ESTHER "0h 53´ 27
414 GRAU PORTABELLA, JOAN "0h 53´ 30
415 GUARCH PUIG, EUGENI "0h 53´ 31
416 LLERGO GALLARDO, RAFEL "0h 53´ 32
417 SOLER VILA, FRANCESC "0h 53´ 38
418 MARTINEZ CARUDA, DAVID "0h 53´ 43
419 VILA MARTA, SERGI "0h 53´ 49
420 SANTAMARIA ROSELL, MANEL "0h 53´ 55
421 BARROSO HINOJOSA, ISABEL "0h 53´ 56
422 SELLARÉS TUÀ, NÚRIA "0h 53´ 56
423 VILLODRES RUANO, FRANCISCO "0h 53´ 58
424 FERNANDEZ NAVARRO, ANTONIO "0h 53´ 58
425 CAPDEVILA VIEJO, ANDREU "0h 53´ 59
426 SOLER SALVANS, JOAN "0h 54´ 01
427 CAMA CORBERA, ENRIC "0h 54´ 04
428 JANÉ SARDANS, MERCÈ "0h 54´ 12
429 SANCHEZ VILCHEZ, ANA "0h 54´ 13
430 CAUDET FALCÓ, AGUSTÍ "0h 54´ 20
431 CLAVELL OLIVERAS, JOSEP "0h 54´ 26
432 PICAS ZORRILLA, GEMMA "0h 54´ 34
433 EXPOSITO MEDINA, ANDRES "0h 54´ 35
434 TRULLS FERNANDEZ, JOSEP "0h 54´ 37
435 BARTOLOMÉ PULIDO, MELGAR "0h 54´ 38
436 SOLIS PORTILLO, ANTONI "0h 54´ 40
437 VILARNAU CAMPS, FINA "0h 54´ 47
438 ALONSO MANZANO, DAVID "0h 54´ 57
439 VILASECA GESTERIO, PEDRO JUAN "0h 54´ 59
440 GODOY GIMENEZ, JOSÉ MANUEL "0h 55´ 04
441 CONDE MORENO, MANOLO "0h 55´ 05
442 BARBA BAU, VICENÇ "0h 55´ 11
443 PLANELL SIVILA, JAUME "0h 55´ 15
444 SEGARRA MEDIAVILLA, XAVIER "0h 55´ 24
445 GABARROS IGLESIAS, ANTONI "0h 55´ 27
446 VILA VILASECA, JUDITH "0h 55´ 29
447 FORTUNY MARTÍNEZ, VICENÇ "0h 55´ 40
448 LISTAN BLANCO, ISA "0h 55´ 42
449 MARTI CARRERAS, PERE "0h 55´ 43
450 ROBLES MARTINEZ, FRANCISCO "0h 55´ 46
451 ROVIRA OLIVA, JOSEP "0h 55´ 53
452 FERRER ANDRADE, LUIS "0h 55´ 54
453 TEIXIDÓ DE LA CHICA, JOAN "0h 55´ 59
454 AMBRÓS ROS, IMMA "0h 56´ 04
455 ALEJANDRO HIDALGO, RODRIGUEZ "0h 56´ 04
456 JORDAN BELTRAN, MIQUEL "0h 56´ 13
457 COINEZ TEMPORAL, MAR "0h 56´ 17
458 SANZ ARCAS, RUBÈN "0h 56´ 17
459 DEL SAZ BENITO, ANGEL "0h 56´ 20
460 ALVAREZ DEL CASTILLO, FEDERICO "0h 56´ 21
461 SUBIRANA SARDA, MANUEL "0h 56´ 26
462 PÉREZ PERELLÓ, SOFIA "0h 56´ 32
463 ADELANTADO COLOM, DAVID "0h 56´ 34
464 AGUILERA DELAMO, ENRIC "0h 56´ 36
465 FREIXA COMELLAS, JOAN "0h 56´ 36
466 LAPEÑA RIUS, JAUME "0h 56´ 37
467 BARAUT CONTRERAS, MERITXELL "0h 56´ 40
468 OLLUA LOSMOZOS, JOSEP M. "0h 57´ 01
